型號
|
額定電流一次/二次(A)
|
匯流排
|
穿心匝數(shù)
|
額定負荷(VA)
|
準(zhǔn)確級
|
截面尺寸(m㎡)
|
根數(shù)
|
LMK3-0.66-30
|
30/5
|
-
|
-
|
5
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
50/5
|
-
|
-
|
3
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
75/5
|
-
|
-
|
2
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
100/5
|
-
|
-
|
2
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
100/5
|
30×10
|
1
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
150/5
|
30×10
|
1
|
1
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
200/5
|
30×10
|
1
|
1
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
250/5
|
30×10
|
1
|
1
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
300/5
|
30×10
|
1
|
1
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
LMK3-0.66-40
|
150/5
|
40×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
200/5
|
40×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
250/5
|
40×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
300/5
|
40×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
400/5
|
40×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
500/5
|
40×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
600/5
|
40×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5
|
LMK3-0.66-50
|
300/5
|
50×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
400/5
|
50×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
500/5
|
50×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5、0.2
|
600/5
|
50×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
750/5
|
50×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5
|
800/5
|
50×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5
|
1000/5
|
50×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5
|
LMK3-0.66-60
|
300/5
|
60×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
400/5
|
60×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
500/5
|
60×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
600/5
|
60×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
750/5
|
60×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
800/5
|
60×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
1000/5
|
60×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
1200/5
|
60×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
1500/5
|
60×30
|
1-2
|
1
|
15-3.75
|
0.5、0.2
|
2000/5
|
60×30
|
1-2
|
1
|
15-3.75
|
0.5、0.2
|
LMK3-0.66-80
|
500/5
|
80×30
|
1-2
|
1
|
5-3.75
|
0.5
|
600/5
|
80×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5
|
750/5
|
80×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5
|
800/5
|
80×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
1000/5
|
80×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
1200/5
|
80×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
1500/5
|
80×30
|
1-2
|
1
|
15-3.75
|
0.5、0.2
|
2000/5
|
80×30
|
1-2
|
1
|
15-3.75
|
0.5、0.2
|
LMK3-0.66-100
|
750/5
|
100×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5
|
800/5
|
100×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5
|
1000/5
|
100×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
1200/5
|
100×30
|
1-2
|
1
|
10-3.75
|
0.5、0.2
|
1500/5
|
100×30
|
1-2
|
1
|
15-3.75
|
0.5、0.2
|
2000/5
|
100×30
|
1-2
|
1
|
15-3.75
|
0.5、0.2
|
2500/5
|
100×30
|
1-2
|
1
|
15-3.75
|
0.5、0.2
|
3000/5
|
100×30
|
1-2
|
1
|
20-3.75
|
0.5、0.2
|
LMK3-0.66-120
|
1500/5
|
120×30
|
1-2
|
1
|
15-3.75
|
0.5
|
2000/5
|
120×30
|
1-2
|
1
|
15-3.75
|
0.5、0.2
|
2500/5
|
120×30
|
1-2
|
1
|
15-3.75
|
0.5、0.2
|
3000/5
|
120×30
|
1-2
|
1
|
20-3.75
|
0.5、0.2
|
4000/5
|
120×30
|
1-2
|
1
|
20-3.75
|
0.5、0.2
|
5000/5
|
120×30
|
1-2
|
1
|
20-3.75
|
0.5、0.2
|
LMK3-0.66型 0.2級 1200/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.2級 1000/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.2級 1000/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.2級 1200/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.2級 1200/5 Ф60*50
LMK3-0.66型 0.2級 1500/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.2級 1500/5 Ф120
LMK3-0.66 1500/5 0.2級 Ф60
LMK3-0.66型 0.2級 1500/5 Ф60*50
LMK3-0.66型 0.2級 1500/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.2級 150/5 Ф30
LMK3-0.66型 0.2級 2000/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.2級 2000/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.2級 2000/5 Ф60*50
LMK3-0.66型 0.2級 2000/5 Ф80
LMK3-0.66 0.2級 200/5 Ф30
LMK3-0.66型 0.2級 2500/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.2級 2500/5 Ф100*50
LMK3-0.66型 0.2級 2500/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.2級 250/5 Ф30
LMK3-0.66型 0.2級 3000/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.2級 300/5 Ф40
LMK3-0.66 0.2級 4000/5 Ф120
LMK3-0.66型 0.2級 400/5 Ф50
LMK3-0.66型 0.2級 400/5 5-3.75VA
LMK3-0.66型 0.2級 500/5 Ф50
LMK3-0.66型 0.2級 600/5 Ф50
LMK3-0.66型 0.2級 600/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.2級 800/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.2級 800/5 Ф80
LMK3-0.66 0.5級 1000/5 Ф120
LMK3-0.66型0.5級1000/5 10-3.75VAФ60*50
LMK3-0.66型 0.5級 1000/5 10-3.75VA Ф6附
LMK3-0.66型 0.5級 1000/5 10-3.75VAФ100
LMK3-0.66型 0.5級 1000/5 10-3.75VA Ф50
LMK3-0.66型 0.5級 1000/5 10-3.75VA Ф60
LMK3-0.66型 0.5級 1000/5 10-3.75VAФ80
LMK3-0.66型 0.5級 100/5 一次匝數(shù)
LMK3-0.66型 0.5級 100/5 一次匝數(shù) Ф30 附
LMK3-0.66型 0.5級 1200/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.5級 1200/5 Ф60*50
LMK3-0.66型 0.5級 1200/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.5級 1200/5 10-3.75VA Ф100
LMK3-0.66型 0.5級 1500/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.5級 1500/5 Ф60*50
LMK3-0.66型 0.5級 1500/5 Ф80*50
LMK3-0.66型 0.5級 1500/5 15-3.75VA Ф120
LMK3-0.66型 0.5級 1500/5 15-3.75VA Ф60
LMK3-0.66型 0.5級 1500/5 15-3.75VA Ф80
LMK3-0.66型 0.5級 150/5 5-3.75VA
LMK3-0.66型 0.5級 1600/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.5級 1600/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.5級 1600/5 Ф80 20VA
LMK3-0.66型 0.5級 2000/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.5級 2000/5 Ф100*50
LMK3-0.66型 0.5級 2000/5 Ф120
LMK3-0.66型 0.5級 2000/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.5級 2000/5 Ф60*50
LMK3-0.66型 0.5級 2000/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.5級 2000/5 Ф80*50
LMK3-0.66型 0.5級 200/5 5-3.75VA Ф30
LMK3-0.66型 0.5級 2500/5 15-3.75VA
LMK3-0.66型 0.5級 2500/5 Ф100*50
LMK3-0.66型 0.5級 2500/5 Ф100 40VA
LMK3-0.66型 0.5級 2500/5 Ф80*50
LMK3-0.66型 0.5級 2500/5 15-3.75VA Ф120
LMK3-0.66型 0.5級 2500/5 15-3.75VA Ф80
LMK3-0.66型 0.5級 250/5 Φ40
LMK3-0.66型 0.5級 250/5 5-3.75VA
LMK3-0.66型 0.5級 3000/5 20-3.75VAФ100
LMK3-0.66型 0.5級 3000/5 20-3.75VAФ附
LMK3-0.66型 0.5級 3000/5 20-3.75VAФ120
LMK3-0.66型 0.5級 3000/5 20-3.75VAФ80
LMK3-0.66型 0.5級 300/5 Ф30
LMK3-0.66型 0.5級 300/5 Ф40
LMK3-0.66型 0.5級 300/5 Ф50
LMK3-0.66型 0.5級 3500/5 Ф120
LMK3-0.66型 0.5級 4000/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.5級 4000/5 Ф120
LMK3-0.66型 0.5級 4000/5 Ф120 40VA
LMK3-0.66型 0.5級 400/5 Ф30
LMK3-0.66型 0.5級 400/5 Ф50
LMK3-0.66型 0.5級 400/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.5級 400/5 5-3.75VA
LMK3-0.66型 0.5級 5000/5 Ф100*50
LMK3-0.66型 0.5級 5000/5 Ф120
LMK3-0.66型 0.5級 500/5 Ф40
LMK3-0.66型 0.5級 500/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.5級 500/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.5級 500/5 5-3.75VA
LMK3-0.66型 0.5級 600/5 Ф40
LMK3-0.66型 0.5級 600/5 Ф50
LMK3-0.66型 0.5級 600/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.5級 600/5 Ф60 20VA
LMK3-0.66型 0.5級 600/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.5級 750/5 Ф40
LMK3-0.66型 0.5級 750/5 10-3.75VA
LMK3-0.66型 0.5級 800/5 Ф50
LMK3-0.66型 0.5級 800/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.5級 800/5 10-3.75VA
LMK3-0.66型 0.5S級 1200/5 Ф60 15-3.75VA
LMK3-0.66型 0.2S級 1000/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.2S級 1200/5 Ф80
LMK3-0.66 0.2S級 1500/5 Ф80
LMK3-0.66 0.2S級 2000/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.2S級 2000/5 Ф80*50
LMK3-0.66型 0.2S級 2500/5 Ф120
LMK3-0.66 0.2S級 3000/5 φ120
LMK3-0.66 0.2S級 4000/5 Ф120
LMK3-0.66 0.2S級 800/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.2S級 800/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.5S級 1000/5 Ф60
LMK3-0.66型 0.5S級 1000/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.5S級 1200/5 Ф60
LMK3-0.66 0.5S級 1200/5 Ф80
LMK3-0.66型 0.5S級 1500/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.5S級 1500/5 Ф80
LMK3-0.66 0.5S級 2000/5 Ф100
LMK3-0.66型 0.5S級 2500/5 Ф100
LMK3-0.66 0.5S級 2500/5 φ120
LMK3-0.66型 0.5S級 3000/5 Ф100
LMK3-0.66 0.5S級 3000/5 φ120
LMK3-0.66 0.5S級 4000/5 φ120
LMK3-0.66 0.5S級 5000/5 φ120
LMK3-0.66 0.5S級 500/5 Ф50
LMK3-0.66 0.5S級 600/5 Ф60
LMK3-0.66 0.5S級 800/5 Ф60
LMK3-0.66 0.5S 800/5 Ф80
海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內(nèi)的小時內(nèi)的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶對現(xiàn)有設(shè)備電氣的維修及更新,特別設(shè)計了用LMK3-0.66電流互感器替代
如果你希望了解更多的LMK3-0.66電流互感器內(nèi)容,如產(chǎn)品詳細說明,價格,維修更換等相關(guān)內(nèi)容,請聯(lián)系我們。